본문내용 바로가기

IR

재무정보 Financials

  • 요약재무상태표
  • 요약손익계산서
  • 재무지표

연결

재무지표/연결
과목 2024년 2023년 2022년
안전성지표 유동비율 488.26% 440.59% 460.11%
부채비율 17.60% 17.59% 16.93%
차입금의존도 1.81% 1.59% 1.55%
영업이익대비이자보상률 -2.56 배 -8.07 배 -8.65 배
수익성지표 매출액 영업이익률 -1.28% -4.39% -4.01%
매출액 순이익률 10.40% 1.40% 10.60%
총자산 순이익률 4.67% 0.67% 5.67%
자기자본 순이익률 5.49% 0.78% 6.83%
총자산대비영업현금흐름비율 4.84% 2.24% -3.00%
성장성 및
활동성지표
매출액 증가율 -6.34% -13.09% 4.77%
영업이익 증가율 적자축소 적자축소 적자전환
당기순이익 증가율 흑자전환 -88.49% -4.94%
총자산 증가율 -0.34% -1.71% -2.07%
자산 회전율 0.45 회 0.47 회 0.54 회

별도

재무지표/별도
과목 2024년 2023년 2022년
안전성지표 유동비율 592.83% 490.48% 502.30%
부채비율 16.25% 17.62% 16.75%
차입금의존도 0.00% 0.00% 0.00%
영업이익대비이자보상배율 -0.35 배 -9.66 배 -6.31 배
수익성지표 매출액 영업이익률 -0.10% -3.45% -2.61%
매출액 순이익률 10.06% -4.53% -0.31%
총자산 순이익률 5.00% -2.42% -0.18%
자기자본 순이익률 5.84% -2.83% -0.21%
총자산대비영업현금흐름비율 5.30% 2.95% -3.86%
성장성 및
활동성지표
매출액 증가율 -6.40% -11.92% 9.78%
영업이익 증가율 적자축소 적자확대 적자전환
당기순이익 증가율 흑자전환 적자확대 적자전환
총자산 증가율 4.83% -3.73% -5.15%
자산 회전율 0.50 회 0.53 회 0.58 회