과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|
안전성지표 | 유동비율 | 440.59% | 460.11% | 366.31% |
부채비율 | 17.59% | 16.93% | 23.96% | |
차입금의존도 | 1.59% | 1.55% | 1.83% | |
영업이익대비이자보상률 | -7.67 배 | -8.42 배 | 51.57 배 | |
수익성지표 | 매출액 영업이익률 | -4.39% | -4.01% | 13.71% |
매출액 순이익률 | -0.65% | 9.86% | 12.73% | |
총자산 순이익률 | -0.31% | 5.28% | 7.06% | |
자기자본 순이익률 | -0.36% | 6.35% | 8.66% | |
총자산대비영업현금흐름비율 | 2.24% | -3.00% | 6.45% | |
성장성 및 활동성지표 |
매출액 증가율 | -13.09% | 4.68% | 43.05% |
영업이익 증가율 | 적자축소 | 적자전환 | 537.39% | |
당기순이익 증가율 | 적자전환 | -18.90% | 103.52% | |
총자산 증가율 | -1.71% | -2.07% | 21.24% | |
자산 회전율 | 0.47 회 | 0.54 회 | 0.55 회 |
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|
안전성지표 | 유동비율 | 490.48% | 502.30% | 387.53% |
부채비율 | 17.62% | 16.75% | 21.18% | |
차입금의존도 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
영업이익대비이자보상배율 | -8.87 배 | -6.09 배 | 59.75 배 | |
수익성지표 | 매출액 영업이익률 | -3.45% | -2.61% | 13.91% |
매출액 순이익률 | -6.83% | -1.14% | 15.54% | |
총자산 순이익률 | -3.64% | -0.66% | 8.57% | |
자기자본 순이익률 | -4.26% | -0.79% | 10.20% | |
총자산대비영업현금흐름비율 | 2.95% | -3.86% | 6.26% | |
성장성 및 활동성지표 |
매출액 증가율 | -11.92% | 9.78% | 40.00% |
영업이익 증가율 | 적자확대 | 적자전환 | 508.70% | |
당기순이익 증가율 | 적자확대 | 적자전환 | -32.20% | |
총자산 증가율 | -3.73% | -5.15% | 16.17% | |
자산 회전율 | 0.53 회 | 0.58 회 | 0.55 회 |