본문내용 바로가기

IR

재무정보 Financials

  • 요약재무상태표
  • 요약손익계산서
  • 재무지표

연결

재무지표/연결
과목 2025년 2024년 2023년
안전성지표 유동비율 725.99% 687.97% 440.59%
부채비율 13.47% 17.60% 17.59%
차입금의존도 0.02% 1.81% 1.59%
영업이익대비이자보상률 -7.14 배 -0.07 배 -8.86 배
수익성지표 매출액 영업이익률 -1.97% -0.02% -3.05%
매출액 순이익률 7.73% 12.53% 3.36%
총자산 순이익률 3.06% 5.37% 1.50%
자기자본 순이익률 3.54% 6.31% 1.75%
총자산대비영업현금흐름비율 -2.89% 4.84% 2.24%
성장성 및
활동성지표
매출액 증가율 -9.87% -4.65% -10.17%
영업이익 증가율 적자확대 적자축소 적자확대
당기순이익 증가율 -44.37% 255.09% -78.50%
총자산 증가율 -4.74% -0.34% -1.71%
자산 회전율 0.40 회 0.43 회 0.44 회
※ 중단사업에 대한 실적을 제외한 계속영업 실적 기준으로 작성되었습니다.

별도

재무지표/별도
과목 2025년 2024년 2023년
안전성지표 유동비율 696.63% 878.16% 490.48%
부채비율 15.15% 16.25% 17.62%
차입금의존도 0.00% 0.00% 0.00%
영업이익대비이자보상배율 -7.43 배 -0.35 배 -9.66 배
수익성지표 매출액 영업이익률 -2.16% -0.10% -3.45%
매출액 순이익률 -4.43% 10.06% -4.53%
총자산 순이익률 -1.96% 5.00% -2.42%
자기자본 순이익률 -2.27% 5.84% -2.83%
총자산대비영업현금흐름비율 -2.79% 5.30% 2.95%
성장성 및
활동성지표
매출액 증가율 -9.71% -6.40% -11.92%
영업이익 증가율 적자확대 적자축소 적자확대
당기순이익 증가율 적자전환 흑자전환 적자확대
총자산 증가율 -1.74% 4.83% -3.73%
자산 회전율 0.44 회 0.50 회 0.53 회
※ 중단사업에 대한 실적을 제외한 계속영업 실적 기준으로 작성되었습니다.