본문내용 바로가기

IR

재무정보 Financials

  • 요약재무상태표
  • 요약손익계산서
  • 재무지표

연결

(단위 : 천원)
요약재무상태표/연결
과목 2025년 2024년 2023년
자 산 - 유동자산 2,354,380,228 1,965,406,986 1,852,914,832
- 매각예정비유동자산 0 803,882,394 0
- 비유동자산 2,143,902,905 1,952,988,421 2,885,377,611
자 산 총 계 4,498,283,133 4,722,277,801 4,738,292,443
부 채 - 유동부채 324,300,787 402,529,646 420,549,694
- 비유동부채 209,717,725 304,181,615 288,243,338
부 채 총 계 534,018,512 706,711,261 708,793,032
자 본 - 자본금 5,567,000 5,567,000 5,567,000
- 자본잉여금 135,180,195 131,830,289 131,830,289
- 자본조정 (-)211,724,441 (-)211,724,441 (-)211,724,478
- 기타포괄손익누계액 (-)188,819,459 (-)105,587,252 122,717,741
- 이익잉여금 4,189,839,581 4,109,161,236 3,898,623,956
- 비지배지분 34,221,745 86,319,708 82,484,903
자 본 총 계 3,964,264,621 4,015,566,540 4,029,499,411
부 채 와 자 본 총 계 4,498,283,133 4,722,277,801 4,738,292,443

별도

(단위 : 천원)
요약재무상태표/별도
과목 2025년 2024년 2023년
자 산 - 유동자산 2,062,390,810 1,670,254,753 1,555,986,347
- 매각예정비유동자산 0 803,882,394 0
- 비유동자산 1,774,534,953 1,430,682,019 2,168,831,831
자 산 총 계 3,836,925,763 3,904,819,166 3,724,818,178
부 채 - 유동부채 296,051,978 281,740,952 317,234,349
- 비유동부채 208,782,570 264,231,954 240,689,376
부 채 총 계 504,834,548 545,972,906 557,923,725
자 본 - 자본금 5,567,000 5,567,000 5,567,000
- 자본잉여금 79,473,158 79,473,158 79,473,158
- 자본조정 (-)114,947,968 (-)114,947,968 (-)114,947,968
- 기타포괄손익누계액 94,945,525 44,644,952 39,356,097
- 이익잉여금 3,267,053,500 3,344,109,118 3,157,446,166
자 본 총 계 3,332,091,215 3,358,846,260 3,166,894,453
부 채 와 자 본 총 계 3,836,925,763 3,904,819,166 3,724,818,178