본문내용 바로가기

Foundation

환경 데이터
[온실가스] ① 온실가스 배출량 목표 및 목표 대비 실적 ② 최근 3개년 온실가스 배출량 (Scope1,2) ③ 배출 집약도
구분 사업장 단위 2021 2022 2023 (목표) 2023 (실적)
Scope1 석유화학1공장 tCO2-eq 117,048 109,390 119,479 123,258
석유화학2공장 tCO2-eq 203,789 179,970 179,376 170,515
석유화학3공장 tCO2-eq 358,160 296,490 317,728 256,571
울산공장 tCO2-eq 12,307 31,056 13,933 32,679
Scope1 소계 tCO2-eq 691,304 616,906 630,516 583,023
Scope2 석유화학1공장 tCO2-eq 159,161 157,563 164,386 162,009
석유화학2공장 tCO2-eq 86,949 77,130 77,130 75,618
석유화학3공장 tCO2-eq 11,600 27,148 22,369 34,876
울산공장 tCO2-eq 97,695 104,396 96,396 78,577
Scope2 소계 tCO2-eq 355,405 366,237 360,281 351,080
온실가스 총 배출량 tCO2-eq 1,046,709 983,143 990,797 934,103
매출액 억원 20,939 22,987 20,247
온실가스 배출 집약도 tCO2-eq/억원 49.99 42.77 46.14
※ 매출액 : 사업보고서 공시 별도 기준



[에너지] ① 에너지 사용량 목표 및 목표 대비 실적 ② 최근 3개년 에너지 총 사용량 ③ 에너지 집약도
구분 사업장 에너지원 단위 2021 2022 2023
(목표)
2023
(실적)
I. 일반에너지 1. 직접 1) 석유화학1공장 연료 TJ 915 938 802 961
2) 석유화학2공장 연료 TJ 2,041 3,904 3,898 3,839
3) 석유화학3공장 연료 TJ 1,352 1,511 1,687 1,389
4) 울산공장 연료 TJ 1,731 2,084 274 589
직접 에너지 계 (①) TJ 6,039 8,437 6,661 6,778
2. 간접 1) 석유화학1공장 전력 TJ 3,225 3,302 3,435 3,385
2) 석유화학2공장 전력 TJ 841 1,607 1,612 1,580
3) 석유화학3공장 전력 TJ 709 793 466 729
4) 울산공장 전력 TJ 543 655 2,014 185
간접 에너지 계 (②) TJ 5,318 6,357 7,527 5,879
II. 재생에너지 1) 석유화학1공장 바이오가스 TJ 162 164 165 169
2) 울산공장 태양광 TJ - - - 3
재생에너지 계 (③) TJ 162 164 165 172
에너지 총 사용량 (①+②+③) TJ 11,519 14,958 14,353 12,829
매출액 억원 20,939 22,987 20,247
에너지 집약도 TJ/억원 0.55 0.65 0.63
※직접에너지 : LNG, LPG, 경유 등 연료를 사용



[폐기물] ① 폐기물 목표 및 목표 대비 실적 ② 폐기물 처리 실적 ③ 폐기물 재활용 실적
구분 사업장 처리방법 단위 2021 2022 2023
(목표)
2023
(실적)
I. 일반폐기물 1. 발생 1) 석유화학1공장 7,391 6,945 7,643 6,299
2) 석유화학2공장 1,242 1,094 1,144 733
3) 석유화학3공장 2,000 1,961 1,941 1,465
4) 울산공장 8,498 9,545 2,109 6,835
발생량 소계 (①) 19,131 19,545 12,837 15,332
2. 처리 1) 석유화학1공장 매립 3,517 4,015 3,691 2,244
소각 - - - -
기타처리 - - - -
2) 석유화학2공장 매립 4 17 10 12
소각 - - - -
기타처리 - - - -
3) 석유화학3공장 매립 1,908 1,801 1,741 1,311
소각 - - - -
기타처리 - - - -
4) 울산공장 매립 485 856 - 916
소각 1,599 734 - 751
기타처리 - - - -
처리량 소계 (②) 7,513 7,423 5,442 5,234
3. 재활용 1) 석유화학1공장 3,874 2,930 3,952 4,055
2) 석유화학2공장 1,238 1,077 1,134 721
3) 석유화학3공장 92 160 200 154
4) 울산공장 6,414 7,955 2,109 5,168
재활용량 소계 (③) 11,618 12,122 7,395 10,098
II. 지정폐기물 1. 발생 1) 석유화학1공장 93 48 28 28
2) 석유화학2공장 122 178 147 89
3) 석유화학3공장 1,935 1,898 1,878 1,311
4) 울산공장 1,170 788 96 910
발생량 소계 (④) 3,320 2,912 2,149 2,338
2. 처리 1) 석유화학1공장 매립 2 - 1 -
소각 23 5 16 15
기타처리 5 - 1 -
2) 석유화학2공장 매립 - 64 35 50
소각 7 - - -
기타처리 - - - -
3) 석유화학3공장 매립 - 7 - 18
소각 1 1 - 1
기타처리 782 1,411 1,300 577
4) 울산공장 매립 756 123 2 318
소각 30 57 - 190
기타처리 - 9 - -
처리량 소계 (⑤) 1,606 1,677 1,355 1,169
3. 재활용 1) 석유화학1공장 63 43 10 13
2) 석유화학2공장 115 114 112 39
3) 석유화학3공장 1,152 479 578 715
4) 울산공장 384 599 94 402
재활용량 소계 (⑥) 1,714 1,235 794 1,169
폐기물 발생 총량 (① +④) 22,451 22,457 14,986 17,670
폐기물 처리 총량 (② +⑤) 9,119 9,100 6,797 6,403
폐기물 재활용 총량 (③ +⑥) 13,332 13,357 8,189 11,267
폐기물 재활용 비율 % 59.4 59.5 54.6 63.8



[용수] ① 용수 사용량 목표 및 목표 대비 실적 ② 사업장 별 공급원에 따른 총 취수량/사용량 ③ 용수 재이용량
구분 사업장 공급원 단위 2021 2022 2023
(목표)
2023
(실적)
I. 취수량 1) 석유화학1공장 공업용수 8,385,031 8,547,029 8,830,019 8,905,651
2) 석유화학2공장 공업용수 - - - -
3) 석유화학3공장 공업용수 4,326,686 4,071,954 4,315,469 3,684,237
4) 울산공장 공업용수 7,688,350 8,175,326 6,795,236 6,813,852
취수량 소계 20,400,067 20,794,309 19,940,724 19,403,740
II. 사용량 1) 석유화학1공장 6,784,863 7,038,038 7,375,333 7,505,711
2) 석유화학2공장 1,600,168 1,508,991 1,508,991 1,399,940
3) 석유화학3공장 4,326,686 4,048,972 4,315,469 3,684,237
4) 울산공장 2,717,991 3,795,750 4,332,656 4,344,526
사용량 소계 15,429,708 16,391,751 17,532,449 16,934,414
III. 재이용량 1) 석유화학1공장 - - - -
2) 석유화학2공장 - - - -
3) 석유화학3공장 - - - -
4) 울산공장 - - 3,850,116 3,860,664
재이용량 소계 - - 3,850,116 3,860,664
※전량 공업용수를 취수하여 사업장 내에 사용하고, 석유화학2공장은 1공장에서 취수한 용수를 공급받고 있습니다.



[대기오염물질 배출] 질소산화물, 황산화물, 먼지
구분 사업장 단위 2021 2022 2023
질소산화물 석유화학1공장 31.96 29.51 22.95
석유화학2공장 46.22 25.54 117.57
석유화학3공장 247.06 159.97 121.46
울산공장 0.04 13.32 3.96
배출량 소계 325.28 228.34 265.94
황산화물 석유화학1공장 0.07 - -
석유화학2공장 2.59 0.11 -
석유화학3공장 40.31 12.37 -
울산공장 - - -
배출량 소계 42.97 12.48 -
먼지 석유화학1공장 1.82 2.22 2.13
석유화학2공장 1.79 1.64 2.57
석유화학3공장 10.25 5.55 4.64
울산공장 0.06 0.10 0.12
배출량 소계 13.92 9.51 9.46



[수질오염물질 배출] BOD, TOC, SS
구분 사업장 단위 2021 2022 2023
BOD 석유화학1공장 3.250 3.577 5.960
석유화학2공장 0.056 0.065 0.121
석유화학3공장 13.946 11.830 1.319
울산공장 8.671 5.080 7.025
배출량 소계 25.923 20.552 14.425
TOC※ 석유화학1공장 43.194 45.601 27.630
석유화학2공장 0.716 0.485 0.552
석유화학3공장 19.966 18.050 12.686
울산공장 32.579 32.232 11.787
배출량 소계 96.455 96.368 52.655
부유물질 (SS) 석유화학1공장 20.457 16.245 4.670
석유화학2공장 0.316 0.137 0.125
석유화학3공장 2.296 2.670 1.186
울산공장 37.823 3.922 7.864
배출량 소계 60.892 22.974 13.845
※ 물환경보전법 개정에 따른 관리 기준 변경 : ‘21년 COD, ‘22년 이후 TOC 공시



[유해화학물질 사용량]
사업장 단위 2021 2022 2023
석유화학1공장 645,375 630,803 669,935
석유화학2공장 949 804 6,532
석유화학3공장 574,965 805,552 699,389
울산공장 52,755 60,777 44,265
총 사용량 1,274,044 1,497,936 1,414,121



[화학물질 배출량]
사업장 단위 2021 2022 2023
석유화학1공장 6.62 6.63 6.62
석유화학2공장 23.02 33.15 33.41
석유화학3공장 12.51 20.36 10.05
울산공장 2.45 0.78 0.60
총 배출량 44.60 60.92 50.68