본문내용 바로가기

Product

나일론 Nylon

개요

태광은 끊임없는 품질 향상과 High-multi와 같은 특수사 등의 신제품 개발을 통해
대표적인 나일론 Maker로서의 위상을 이어가고 있습니다.

뛰어난 기술력으로 우수한 품질을 인정받음으로써 태광 나일론 원사는 국내 경편용,
직물용 및 스타킹용 원사 시장에서 최고의 품질로 국내 고객들에게 공급되고
있을뿐만 아니라 고밀도 직물, 초박지 직물시장에서도 널리 호평 받고 있으며,
미주 및 유럽 포함한 30개국에 수출되고 있습니다.

제품규격

FDY (Fully Drawn Yarn)

직물, 경편, 환편 등에서 작업성 및 가공성이 우수한 원사를 생산 중이며, 특히 유색용으로 가능하고 내열성이 뛰어난 FD 제품 및 細 De’제품과 극세사(High-multi) 는 시장에서 우수한 품평을 받고있습니다.

FDY (Fully Drawn Yarn) 정보
품목 용도 포장명세
데니어 FILA 광택 CHEESE w't/CTN
5,7 5 SD,BR 스타킹,제직 1.0 84.0
10 5,12 EBR,SD 제직 2.0 84.0
12 5,10 BR,SD 스타킹,카바링,제직 3.5/2.0 336.0/168.0
15 3,5 BR 스타킹,카바링 3.5/2.0 336.0/168.0
20 6,9,20,24 SD 편직,제직 3.0/2.0 216.0/144.0
30 6,9,10,12,24,34,68 BR,TBR,SD,FD,EBR 편직,제직 5.0/4.5/3.0 360.0/324.0/216.0
40 10,12,24,34,48,68 BR,TBR,SD,FD 편직,제직 7.2/6.0/5.0 518.4/432.0/360.0
45 13 FD 편직 7.2 518.4
50 12,48 FD,SD,TBR 편직,제직 7.2/5.0 518.4/360.0
57 10,12,48 SD,FD,TBR 편직 7.2 518.4
70 24,34,48,68,136 SD,FD,TBR 편직,제직 7.2/7.0 518.4/504.0
100 24,96 SD,TBR 편직,제직 7.4 532.8
210 24,34,48 SD,BR,ERB 제직 7.7/7.5 532.8
420 48 BR, EBR 제직 8.0, 7.5 576.0/540.0
630 96 EBR 제직 8.4 604.8
840 96 EBR 제직 8.4 604.8

*EBR : 고강력사

POY (Partially Oriented Yarn)

POY (Partially Oriented Yarn) 정보
품목 용도 포장명세
데니어 FILA 광택 CHEESE w't/CTN
25 7 SD 가연용 6.0 576.0
25 24 FD 가연용 6.0 576.0
39 13 SD 가연용 6.0 576.0
45 14 SD 가연용 6.0 576.0
52 14,34 SD,FD 가연용 14.0/6.0 672.0/576.0
60 48 SD 가연용 14.0 672.0
85 24,34,68 SD,FD 가연용 14.0/7.0 672.0/504.0
115 24 SD 가연용 14.0 672.0
170 48 SD 가연용 14.0 672.0

PTY (Producer's Textured Yarn)

세계 최고의 품질로 평가받는 가연사로 다양한 규격의 細 De’ 제품을 갖추고 있으며 경편, 환편, 카바링,초박지 직물 및 스타킹 작업에 적합합니다.

PTY (Producer's Textured Yarn) 정보
품목 용도 포장명세
데니어 FILA 광택 꼬임 CHEESE w't/CTN
15 5 SD S & Z 스타킹,카바링,편직,제직 3.5 21.0
20 7,20 SD S & Z 스타킹,카바링,편직,제직 3.5/1.75 21.0/10.5
20 24 FD Z 스타킹,카바링,편직,제직 3.5/1.75 21.0/10.5
30 13 SD S & Z 스타킹,카바링,편직,제직 3.5 21.0
40 14 SD S & Z 스타킹,카바링,편직,제직 3.5 21.0
40 34 FD Z 스타킹,카바링,편직,제직 3.0 18.0
70 24,68 SD Z 스타킹,카바링,편직,제직 3.5 21.0
70 34 FD Z 편직용 3.3 19.8
담당자 정보
담당자 정보
구분 지역 담당자명 전화번호 Fax번호 E-mail
내수 영남 전병률 053-567-0416 02-556-7815 j017y@taekwang.co.kr
경인 조성문 02-3406-0245 02-2277-2058 josm145@taekwang.co.kr
수출 미주/유럽 최수빈 02-3406-0303 zubin1211@taekwang.co.kr
아시아/중동 최재열 02-3406-0350 james.choi@taekwang.co.kr
유럽/아시아 김기호 02-3406-0292 gihokim@taekwang.co.kr
ACEPORA www.acepora-fiber.com
  • QR코드스캔 (QR코드이미지) 네이버, 다음어플로 QR코드를 촬영하세요