본문내용 바로가기

IR

재무정보 Financials

  • 요약재무상태표
  • 요약손익계산서
  • 재무지표

연결

(단위 : 천원)
요약손익계산서/연결
과목 2025년 2024년 2023년
매출액 1,827,439,561 2,027,535,146 2,126,334,324
매출원가 1,650,084,099 1,834,625,257 2,002,488,787
매출총이익 177,355,462 192,909,889 123,845,537
판매비와관리비 213,370,706 193,304,573 188,620,202
영업손실 (-)36,015,244 (-)394,684 (-)64,774,665
기타수익 67,613,493 57,436,445 46,991,479
기타비용 83,998,585 59,205,071 141,421,692
금융수익 115,340,406 180,822,651 88,481,158
금융비용 58,842,995 106,783,067 46,122,750
관계기업 및 공동기업투자의
손익에 대한 지분
90,181,967 229,279,016 157,845,855
법인세비용차감전순이익 94,279,042 301,155,290 40,999,385
법인세비용(수익) (-)47,012,192 47,169,896 (-)30,527,429
계속영업당기순이익 141,291,234 253,985,394 71,526,814
중단영업당기순손실 (-)58,147,586 (-)35,622,978 (-)86,221,261
당기순이익(손실) 83,143,648 218,362,416 (-)14,694,447
주당이익(손실) 96,033원 254,899원 (-)21,984원
계속영업주당이익 165,122원 297,225원 80,461원
중단영업주당손실 (-)69,089원 (-)42,326원 (-)102,445원
※ K-IFRS(한국채택국제회계기준) 제1105호 「매각예정비유동자산과 중단영업」 에 근거하여 재무제표이용자가 중단영업의 재무효과를 평가할 수 있도록 중단영업손익을 구분함 (비교공시되는 과거재무제표 포함)

별도

(단위 : 천원)
요약손익계산서/별도
과목 2025년 2024년 2023년
매출액 1,711,255,929 1,895,202,561 2,024,741,372
매출원가 1,649,512,027 1,806,441,524 1,984,615,724
매출총이익 61,743,902 88,761,037 40,125,648
판매비와관리비 98,743,521 90,682,025 109,989,738
영업손실 (-)36,999,619 (-)1,920,988 (-)69,864,090
기타수익 54,779,499 59,677,827 46,939,303
기타비용 202,053,406 66,534,537 190,592,791
금융수익 116,870,814 215,660,878 131,917,691
금융비용 58,116,976 106,706,653 45,683,402
관계기업의 손익에 대한 지분 0 131,463,818 0
법인세비용차감전순이익(손실) (-)125,519,688 231,640,345 (-)127,283,289
법인세비용(수익) (-)49,644,433 41,012,915 (-)35,579,190
계속영업당기순이익(손실) (-)75,875,255 190,627,430 (-)91,704,099
중단영업당기순손실 0 (-)2,400,502 (-)46,491,657
당기순이익(손실) (-)75,875,255 188,226,928 (-)138,195,756
주당이익(손실) (-)90,153원 223,645원 (-)164,200원
계속영업주당이익(손실) (-)90,153원 226,497원 (-)108,960원
중단영업주당손실 0 원 (-)2,852원 (-)55,240원
※ K-IFRS(한국채택국제회계기준) 제1105호 「매각예정비유동자산과 중단영업」 에 근거하여 재무제표이용자가 중단영업의 재무효과를 평가할 수 있도록 중단영업손익을 구분함 (비교공시되는 과거재무제표 포함)