본문내용 바로가기

IR

재무정보 Financials

  • 요약재무상태표
  • 요약손익계산서
  • 재무지표

연결

(단위 : 천원)
요약손익계산서/연결
과목 2024년 2023년 2022년
매출액 2,121,863,335 2,265,489,918 2,606,596,307
매출원가 1,943,286,296 2,161,578,354 2,504,006,740
매출총이익 178,577,039 103,911,564 102,589,567
판매비와관리비 205,741,670 203,281,639 207,053,761
영업손실 (-)27,164,631 (-)99,370,075 (-)104,464,194
기타수익 57,758,154 53,166,826 88,592,284
기타비용 59,766,849 146,780,061 97,740,757
금융수익 181,028,092 88,884,346 95,464,328
금융비용 113,200,968 52,555,292 69,580,719
관계기업 및 공동기업투자의
손익에 대한 지분
229,279,016 157,845,856 317,138,542
법인세비용차감전순이익 267,932,814 1,191,600 229,409,484
법인세비용(수익) 47,169,896 (-)30,605,610 (-)46,836,656
계속영업당기순이익 220,762,918 31,797,210 276,246,140
중단영업당기순손실 (-)2,400,502 (-)46,491,657 (-)19,135,936
당기순이익(손실) 218,362,416 (-)14,694,447 257,110,204
주당이익(손실) 254,899원 (-)21,984원 304,953원
계속영업주당이익 257,751원 33,256원 327,690원
중단영업주당손실 (-)2,852원 (-)55,240원 (-)22,737원
※ K-IFRS(한국채택국제회계기준) 제1105호 「매각예정비유동자산과 중단영업」 에 근거하여 재무제표이용자가 중단영업의 재무효과를 평가할 수 있도록 중단영업손익을 구분함 (비교공시되는 과거재무제표 포함)

별도

(단위 : 천원)
요약손익계산서/별도
과목 2024년 2023년 2022년
매출액 1,895,202,561 2,024,741,372 2,298,696,907
매출원가 1,806,441,524 1,984,615,724 2,270,401,216
매출총이익 88,761,037 40,125,648 28,295,691
판매비와관리비 90,682,025 109,989,738 88,235,442
영업손실 (-)1,920,988 (-)69,864,090 (-)59,939,751
기타수익 59,677,827 46,939,303 87,133,010
기타비용 66,534,537 190,592,791 99,202,962
금융수익 215,660,878 131,917,691 105,195,862
금융비용 106,706,653 45,683,402 59,602,983
관계기업의 손익에 대한 지분 131,463,818 0 0
법인세비용차감전순이익(손실) 231,640,345 (-)127,283,289 (-)26,416,824
법인세비용(수익) 41,012,915 (-)35,579,190 (-)19,323,316
계속영업당기순이익(손실) 190,627,430 (-)91,704,099 (-)7,093,508
중단영업당기순손실 (-)2,400,502 (-)46,491,657 (-)19,135,935
당기순이익(손실) 188,226,928 (-)138,195,756 (-)26,229,443
주당이익(손실) 223,645원 (-)164,200원 (-)31,165원
계속영업주당이익(손실) 226,497원 (-)108,960원 (-)8,428원
중단영업주당손실 (-)2,852원 (-)55,240원 (-)22,737원
※ K-IFRS(한국채택국제회계기준) 제1105호 「매각예정비유동자산과 중단영업」 에 근거하여 재무제표이용자가 중단영업의 재무효과를 평가할 수 있도록 중단영업손익을 구분함 (비교공시되는 과거재무제표 포함)