
| 의안 | 결과 | 찬성률 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ㆍ제1호 의안 : 제65기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 | 원안가결 | 82.3% | - 현금 배당 : 1,750원 |
| ㆍ제2-1호 의안 : 감사위원 분리선임 확대의 건 (주주제안) | 원안가결 | 99.3% | |
| ㆍ제2-2-1호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건 (주주제안)(제65기 정기주주총회('26.03.31) 결의시 즉시시행) | 부결 | 18.4% | |
| ㆍ제2-2-2호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건 (시행일 경과규정 마련) | 원안가결 | 82.1% | |
| ㆍ제2-3호 의안 : 선임독립이사 제도 도입의 건 (주주제안) | 부결 | 19.3% | |
| ㆍ제2-4호 의안 : 권고적 주주제안 도입의 건 (주주제안) | 부결 | 18.7% | |
| ㆍ제2-5호 의안 : 주식 액면분할의 건 (주주제안) | 부결 | 18.7% | |
| ㆍ제2-6호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건 | 원안가결 | 81.7% | |
| ㆍ제2-7호 의안 : 이사 수 상한 설정의 건 | 원안가결 | 81.2% | |
| ㆍ제2-8호 의안 : 사업목적 추가의 건 | 원안가결 | 97.7% | |
| ㆍ제2-9호 의안 : 전자주주총회 도입의 건 | 원안가결 | 97.8% | |
| ㆍ제2-10호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 | 원안가결 | 97.7% | |
| ㆍ제2-11호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 원안가결 | 97.7% | |
| ㆍ제2-12호 의안 : 부칙 구조 변경에 따른 조번호 정리의 건 | 원안가결 | 97.7% | |
| ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건 (임기 3년) | 원안가결 | 84.4% | |
| ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건 (임기 3년) | 원안가결 | 94.4% | |
| ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 김대근 선임의 건 (임기 3년) | 원안가결 | 84.6% | |
| ㆍ제4-1호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 채이배 선임의 건 (주주제안)(임기 3년) | 부결 | 41.1% | - 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| ㆍ제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상녕 선임의 건 (주주제안)(임기 3년) | 부결 | 49.8% | - 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| ㆍ제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안효성 선임의 건 (임기 3년) | 원안가결 | 59.2% | - 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| ㆍ제4-4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서병선 선임의 건 (임기 3년) | 원안가결 | 50.5% | - 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 김대근 선임의 건 (임기 3년) | 원안가결 | 59.9% | - 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| ㆍ제6호 의안 : 배당가능이익을 재원으로 한 보유 자기주식 소각의 건 (권고적 주주제안) | 부결 | 18.7% | |
| ㆍ제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 79.7% |
| 의안 | 결과 | 찬성률 |
|---|---|---|
| ㆍ제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 원안가결 | 95.52% |
| ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안가결 | 99.87% |
| 의안 | 결과 | 찬성률 |
|---|---|---|
| ㆍ제1호의안 : 제64기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 87.60% |
| ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 유태호 선임의 건 | 원안가결 | 97.14% |
| ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 | 원안가결 | 97.66% |
| ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 남유선 선임의 건 | 부결 | 17.60% |
| ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 오윤경 선임의 건 | 원안가결 | 97.30% |
| ㆍ제3-1호 의안 : 감사위원 최영진 선임의 건 | 원안가결 | 99.91% |
| ㆍ제3-3호 의안 : 감사위원 오윤경 선임의 건 | 원안가결 | 100.00% |
| ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 85.58% |
| ㆍ제5호 의안 : 임원퇴직위로금 규정 개정의 건 | 원안가결 | 92.59% |
| 의안 | 결과 | 찬성률 |
|---|---|---|
| ㆍ제1호의안 : 제63기 재무제표 승인의 건 | 보고사항으로 갈음 (이사회 승인) |
보고사항 |
| ㆍ제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 | 원안가결 | 100.00% |
| ㆍ제3-1호의안 : 사내이사 성회용 선임의 건 | 원안가결 | 99.82% |
| ㆍ제3-2호의안 : 사내이사 오용근 선임의 건 | 원안가결 | 99.83% |
| ㆍ제3-3호의안 : 사내이사 정안식 선임의 건 (주주제안) | 원안가결 | 99.73% |
| ㆍ제3-4호의안 : 사외이사 안효성 선임의 건 (주주제안) | 원안가결 | 99.89% |
| ㆍ제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김우진 선임의 건 (주주제안) | 원안가결 | 99.61% |
| ㆍ제5호의안 : 감사위원회 위원 안효성 선임의 건 (주주제안) | 원안가결 | 99.61% |
| ㆍ제6호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | 원안가결 | 93.72% |
| 의안 | 결과 | 찬성률 |
|---|---|---|
| ㆍ제1-1호의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금 배당금 1,750원(이사회안) |
원안가결 | 81.96% |
| ㆍ제1-2호의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금 배당금 10,000원(주주제안) |
자동부결 (제1-1호 가결) |
- |
| ㆍ제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안) | 부결 | 16.38% |
| ㆍ제3-1호의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 | 원안가결 | 96.89% |
| ㆍ제3-2호의안 : 사외이사 남유선 선임의 건 | 원안가결 | 99.95% |
| ㆍ제4-1호의안 : 감사위원 최영진 선임의 건 | 원안가결 | 89.78% |
| ㆍ제4-2호의안 : 감사위원 남유선 선임의 건 | 원안가결 | 99.83% |
| ㆍ제5호의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안) | 부결 | 16.31% |
| ㆍ제6호의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 | 원안가결 | 89.15% |
| ㆍ제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 99.91% |